ZAPATILLAS ADIDAS GALAXY STAR W
Descubre la fusión perfecta de estilo y comodidad con las Zapatillas Adidas Galaxy Star W. Diseñadas para mujeres activas, estas zapatillas ofrecen un diseño moderno que se adapta a cualquier ocasión, desde el entrenamiento hasta la vida cotidiana.
Características Destacadas:
- Capellada de mesh: Proporciona una excelente transpirabilidad, manteniendo tus pies frescos durante todo el día.
- Amortiguación ligera: Gracias a su suela de EVA, disfrutarás de un confort superior en cada paso.
- Agarre mejorado: Las piezas de goma moldeada aseguran una tracción óptima, permitiéndote moverte con seguridad.
No comprometas tu estilo por la comodidad. Eleva tu look con las Zapatillas Adidas Galaxy Star W y siente la diferencia en cada paso. ¡No esperes más para añadir este imprescindible a tu colección!
TALLES DE CALZADO ADIDAS PARA HOMBRE Y MUJER
TALLES DE CALZADO
| Talón - dedo gordo | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 4/5 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US - Hombre | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Deslizá horizontalmente para ver más opciones.
¿ESTÁS ENTRE DOS TALLES?
Para un corte más ajustado, elegí un talle menos.
Para un corte holgado, elegí un talle más grande.
CÓMO MEDIR
Seguí estos sencillos pasos para obtener la talla correcta. Para lograr el mejor ajuste, medí tus pies al final del día.
1. Largo: Medí la distancia desde la punta del dedo gordo del pie hasta la parte externa del talón.
¿NO ES EL TALLE O EL COLOR CORRECTO?
No hay problema, ofrecemos cambios de talles gratuitos y un servicio de devolución de productos bonificados.
| Ubicación de la tienda | General Belgrano, 801, Barrio Centro, San Salvador de Jujuy, Y4600 Y4600, Jujuy, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!

No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!