| Tipo | Convencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (litros) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (W) | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia energética | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | De colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de agua | Inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de seguridad unidireccional | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia eléctrica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirómetro | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luces indicadoras | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de instalación para colgar | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro (cm) | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto total (cm) | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origen |
TERMOTANQUE LONGVIE 40 L ELECTRICO
$446.190,00
Sin stock
|
| Ubicación de la tienda | Ushuaia, V9410 V9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!




No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!