IMPORTANTE: LAS MEDIDAS A CONTINUACIÓN SON MEDIDAS APROXIMADAS DE LA PRENDA, NO DE LA PERSONA PARA CADA TALLE.
EN EL CASO DE LOS SHORTS Y PANTALONES LA CINTURA CONTIENE ELÁSTICO, POR LO QUE LA MEDIDA ES DEL MÁXIMO RENDIMIENTO DEL MISMO.
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN CENTÍMETROS
Camisolas cuello mao
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 100 | 106 |
| M | 108 | 102 | 110 |
| L | 112 | 108 | 116 |
| XL | 116 | 112 | 118 |
| 2XL | 120 | 118 | 122 |
| 3XL | 124 | 120 | 126 |
| 4XL | 128 | 124 | 130 |
| 5XL | 130 | 136 | 142 |
| 6XL | 134 | 138 | 144 |
Camisas
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 104 | 106 |
| M | 104 | 106 | 108 |
| L | 108 | 110 | 112 |
| XL | 110 | 112 | 114 |
| 2XL | 116 | 120 | 122 |
| 3XL | 120 | 124 | 126 |
| 4XL | 124 | 126 | 132 |
| 5XL | 126 | 130 | 134 |
| 6XL | 130 | 134 | 138 |
Camisas de jean
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 88 | 100 |
| M | 98 | 92 | 104 |
| L | 100 | 94 | 106 |
| XL | 104 | 100 | 108 |
| 2XL | 108 | 104 | 112 |
| 3XL | 116 | 114 | 122 |
| 4XL | 118 | 116 | 128 |
| 5XL | 122 | 120 | 132 |
| 6XL | 124 | 122 | 136 |
Vestido mao
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 110 | 118 |
| M | 110 | 114 | 126 |
| L | 116 | 118 | 128 |
| XL | 120 | 122 | 132 |
| 2XL | 128 | 132 | 142 |
| 3XL | 132 | 138 | 146 |
| 4XL | 136 | 140 | 150 |
| 5XL | 140 | 148 | 160 |
| 6XL | 148 | 160 | 178 |
Camisolas cuello mao de Jean
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 106 | 108 |
| M | 110 | 110 | 114 |
| L | 120 | 118 | 120 |
| XL | 126 | 122 | 124 |
| 2XL | 128 | 124 | 126 |
| 3XL | 134 | 130 | 132 |
| 4XL | 140 | 134 | 138 |
| 5XL | 146 | 140 | 144 |
| 6XL | 150 | 144 | 148 |
Shorts/Pantalones
| Talle | Cintura* | Cadera |
|---|---|---|
| S | 96 | 102 |
| M | 98 | 106 |
| L | 102 | 108 |
| XL | 106 | 112 |
| 2XL | 110 | 118 |
| 3XL | 114 | 124 |
| 4XL | 116 | 128 |
*Medida con elástico estirado
Vestido Solero
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 98 | 104 |
| 2 | 100 | 104 | 110 |
| 3 | 104 | 108 | 114 |
| 4 | 110 | 112 | 120 |
Camisa larga con tajo
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | |||
| M | 108 | 110 | 114 |
| L | 110 | 112 | 116 |
| XL | 112 | 114 | 118 |
| 2XL | 116 | 118 | 122 |
| 3XL | 120 | 122 | 126 |
| 4XL | 124 | 126 | 130 |
| 5XL | 128 | 132 | 136 |
| 6XL | 132 | 134 | 136 |
Vestido Camisero de jean
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 102 | 116 |
| M | 108 | 110 | 120 |
| L | 112 | 116 | 124 |
| XL | 120 | 122 | 128 |
| 2XL | 126 | 128 | 132 |
| 3XL | 130 | 132 | 136 |
| 4XL | 136 | 138 | 140 |
Vestido Camisero Twil con lazo
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| L | 104 | 102 | 108 |
| XL | 108 | 106 | 112 |
| 2XL | 112 | 110 | 116 |
Vestido LARGO Camisero Twil
| Talle | Pecho | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 120 |
| 2 | 120 | 130 |
| 3 | 130 | 140 |
| 4 | 140 | 150 |
Remeron
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 104 | 116 |
| M | 106 | 108 | 122 |
| L | 112 | 113 | 128 |
| XL | 118 | 116 | 134 |
| 2XL | 124 | 120 | 140 |
| 3XL | 130 | 124 | 146 |
| 4XL | 136 | 128 | 152 |
Vestido Remeron
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 104 | 124 |
| M | 106 | 108 | 130 |
| L | 112 | 113 | 136 |
| XL | 118 | 116 | 140 |
| 2XL | 124 | 120 | 144 |
| 3XL | 130 | 124 | 148 |
| 4XL | 136 | 128 | 152 |
| Ubicación de la tienda | Cuenca, 599, Buenos Aires, C1406 C1406 Flores, Buenos Aires, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!



No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!