Tabla de talles Carter's
BABY
Talle | ALTURA (CM) | CINTURA (CM) | PESO (kg) |
---|---|---|---|
PRE | 43 - 46 cm | 35.6 cm | hasta 2.7 kg |
NB | 46 - 55 cm | 40.6 cm | 2.7 - 4.6 kg |
3M - 6M | 55 - 61 cm | 44.5 cm | 4.5 - 5.7 kg |
6M - 9M | 61 - 69 cm | 47 cm | 5.7 - 7.5 kg |
9M - 12M | 69 - 72 cm | 48 cm | 7.5 - 9.3 kg |
12M - 18M | 72 - 76 cm | 50 cm | 9.3 - 11.1 kg |
18M - 24M | 76 - 81 cm | 51.5 cm | 11.1 - 12.5 kg |
24M | 81 - 86 cm | 53.3 cm | 12.5 - 13.6 kg |
TODDLER
Talle | ALTURA (CM) | CINTURA (CM) | PESO (kg) |
---|---|---|---|
2T | 88 - 93 cm | 53.3 cm | 13.1 - 14.1 kg |
3T | 93 - 98 cm | 54.6 cm | 14.1 - 15.4 kg |
4T | 99 - 105 cm | 55.8 cm | 15.4 - 17.2 kg |
5T | 105 - 112 cm | 57 cm | 17.2 - 19.1 kg |
KIDS
TALLE | ALTURA (CM) | CINTURA (CM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|
4 | 102 - 108 cm | 55.8 cm | 15 - 18 kg |
5 | 108 - 114 cm | 57 cm | 18 - 20 kg |
6-6X | 114 - 121 cm | 58.42 cm | 20 - 23 kg |
7 | 122 - 131 cm | 59.7 cm | 23 - 27 kg |
8 | 128 - 136 cm | 62 cm | 27 - 32 kg |
10 | 137 - 142 cm | 63.5 cm | 32 - 40 kg |
12 | 142 - 152 cm | 66 cm | 40 - 46 kg |
14 | 150 - 159 cm | 71 cm | 44 - 51 kg |
El tamaño 6X es un talle que se encuentra entre 6 y 7.
Aproximadamente es 2 cm mas grande que el talle 6 y 2 cm mas chico que el talle 7.
MEDIAS
TALLE | LARGO DEL PIE (CM) | EDAD |
---|---|---|
0 - 3M | 7.9 - 8.9 cm | hasta 3 meses |
3 - 12M | 9.5 - 10.8 cm | 3 a 12 meses |
12 - 24M | 11.4 - 13.3 cm | 9 a 24 meses |
2T - 4T | 14 - 15.9 cm | 2 a 4 años |
4 - 6 | 16.5 - 17.8 cm | 2 a 8 años |
6 - 8 | 18.1 - 19.1 cm | 2 a 8 años |
8 - 14 | 19.4 - 21.6 cm | 4 a 8 años |
Tabla de Talles Magdalena Esposito
BEBES Y BEBAS
Talle | Peso | Altura | Edad |
---|---|---|---|
00M | 2 a 3 Kg | - | 1 mes |
0M | 3 a 4 Kg | - | 1 mes |
3M | 4.5 a 5.5 Kg | 54 cm | 1 a 3 meses |
6M | 5.5 a 7 Kg | 60 cm | 3 a 6 meses |
9M | 7 a 9 Kg | 66 cm | 6 a 9 meses |
12M | 9 a 12 Kg | 72 cm | 9 a 12 meses |
18M | - | 80 cm | 12 a 18 meses |
24M | - | 86 cm | 18 a 24 meses |
NENES Y NENAS
Talle | Altura | Edad |
---|---|---|
4A | 102 cm | 4 Años |
6A | 114 cm | 6 Años |
8A | 126 cm | 8 Años |
10A | 138 cm | 10 Años |
CALZADO NO CAMINANTE
Talle | LARGO |
---|---|
T1 | 8.5 cm |
T2 | 9.5 cm |
T3 | 10 cm |
ESCARPINES TEJIDOS
TALLE | EDAD |
---|---|
Unico | 0 a 3 meses |
MEDIAS LABRADAS Y ACANALADAS
TALLE | EDAD | ARTICULO |
---|---|---|
T000 | Recién nacido | ART 9971 / 9972N / 9973V |
T00 | 3 - 6 meses | ART 9971 / 9972N / 9973V |
T0 | 9 - 12 meses | ART 9971 / 9972N / 9973V |
T1 | 12 meses | ART 9971 / 9972N / 9973V |
MEDIAS CAN CAN
TALLE | EDAD | ARTICULO |
---|---|---|
T00 | 0 - 3 meses | ART 9976 |
T0 | 6 - 9 meses | ART 9976 |
T1 | 12 - 24 meses | ART 9976 |
T2 | 3 - 4 años | ART 9976 |
MEDIAS LISAS
TALLE | EDAD | ARTICULO |
---|---|---|
T000 | Recién nacido | ART 9974B / 9975L |
T00 | 3 - 6 meses | ART 9974B / 9975L |
T0 | 9 - 12 meses | ART 9974B / 9975L |
T1 | 18 - 24 meses | ART 9974B / 9975L |
T2 | 3 - 6 años | ART 9974B / 9975L |
MEDIAS ANTIDESLIZANTES
TALLE | EDAD | ARTICULO |
---|---|---|
T0 | 12 meses | ART 9970 |
T1 | 2 años | ART 9970 |
T2 | 3 - 6 años | ART 9970 |
T3 | 7 - 10 años | ART 9970 |
T4 | +10 años | ART 9970 |
Ubicación de la tienda | Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!