・ACÁ TENES LAS GUÍAS DE TALLES DE TODOS LOS PRODUCTOS EN LA CATEGORIA REMERAS. Las siguientes medidas corresponden a la prenda sobre una superficie plana. Las mismas estan expresadas en centimetros.
-> Consultá la descripción del artículo para ver su número asignado y así saber a qué guía de talles corresponde!
2) REMERA MANGA CORTA HIBRIDA
| Talle | Pecho | Largo Total | Largo Hombro | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 69 | 18 | 27.5 |
| S | 60 | 70 | 18 | 28 |
| M | 62 | 71 | 19 | 29 |
| L | 64 | 72 | 20 | 30 |
| XL | 66 | 73 | 20 | 31 |

3) REMERA RETRO
| Talle | Pecho | Largo Total | Manga | Ancho Cuello |
|---|---|---|---|---|
| XS | 57 | 70 | 40 | 20 |
| S | 57 | 71 | 41 | 20.5 |
| M | 60 | 73 | 42 | 20.5 |
| L | 62 | 74 | 43 | 21 |
| XL | 64 | 75 | 43 | 21 |
4) REMERA CROP
| Talle | Pecho | Largo Total | Largo Hombro | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54.5 | 64 | 14 | 18 |
| S | 56 | 66 | 15 | 18 |
| M | 58 | 68 | 15 | 19 |
| L | 60 | 70 | 16 | 19 |
| XL | 62 | 72 | 16 | 20 |

5) REMERA MANGA CORTA
| Talle | Pecho | Largo | Cuello | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 72 | 23 | 27 |
| S | 60 | 73 | 24 | 27,5 |
| M | 60 | 74 | 25 | 28 |
| L | 62 | 75 | 26 | 28,5 |
| XL | 64 | 78 | 27 | 29 |

6) MANGA LARGA CAPAS
| Talle | Pecho | Largo | Cuello | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 72 | 22 | 56 |
| M | 64 | 74 | 22.5 | 57 |
| L | 66 | 76 | 23 | 58 |
| XL | 68 | 78 | 23.5 | 59 |

7) REMERA BABYT
| Talle | Pecho | Largo | Cuello | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 39 | 17 | 17 |
| S | 35 | 40 | 18 | 18 |
| M | 36 | 41 | 19 | 19 |
| L | 37 | 42 | 20 | 20 |

8) REMERA ML RANGLAN
| Talle | Pecho | Largo | Cuello | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 34 | 14 | 64 |
| M | 40 | 35 | 15 | 65 |
| L | 41 | 36 | 16 | 66 |
| XL | 42 | 37 | 17 | 67 |

9) REMERA BABYT MANGA LARGA
| Talle | Pecho | Largo | Cuello | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 40 | 17.5 | 60 |
| S | 36 | 41 | 18 | 61 |
| M | 37 | 42 | 18.5 | 62 |
| L | 38 | 43 | 19 | 63 |

10) REMERA CROP
| Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 40 | 14 | 15 |
| M | 49 | 41 | 14,5 | 16 |
| L | 50 | 42 | 15 | 17 |

11) MUSCULOSA HOMBRE
| Talle | Pecho | Largo | Cuello |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 60 | 24 |
| S | 44 | 62 | 24 |
| M | 46 | 64 | 25 |
| L | 48 | 66 | 26 |
| XL | 49 | 68 | 27 |

12) REMERA RAYADAS CROP
| Talle | Pecho | Largo Total | Largo Hombro | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 66 | 13.5 | 17.5 |
| M | 57 | 67 | 14.5 | 18.5 |
| L | 59 | 68 | 15.5 | 19.5 |
| XL | 61 | 69 | 16.5 | 20.5 |
| Ubicación de la tienda | Argentina |
¡No se encontraron reseñas!





No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!