TABLA DE TALLES BRINDIS |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Contorno de pecho/busto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 96 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
Contorno de cintura (corte fem) | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Controno de cintura (corte masc) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | |||
Contorno de cadera | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
Ancho de espalda | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
Cuello | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
Contorno de brazo | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
Tiro total | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
Ubicación de la tienda | Cespedes 3146, Colegiales, de lun a vier. de 13 a 18 hs con aviso previo, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!