🧩 Guía de Talles Aproximada (Zapatillas - Unisex)
Las medidas son orientativas y pueden variar según la marca o modelo.
| Largo del Pie (cm) | AR | US (Hombre) | US (Mujer) | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 34 | 3 | 5 | 2.5 | 35 |
| 22.5 | 35 | 3.5 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 23.0 | 36 | 4 | 6 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 36.5 | 4.5 | 6.5 | 4 | 37 |
| 24.0 | 37 | 5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 24.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 5 | 38 |
| 25.0 | 39 | 6.5 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 25.5 | 40 | 7 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26.0 | 41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27.0 | 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 11 | 9 | 43 |
| 28.0 | 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 45 | 10.5 | 12 | 10 | 45 |
¿ESTÁS ENTRE DOS TALLES?
Para un corte más ajustado, elegí un talle menos.
Para un corte holgado, elegí un talle más grande.
📏 Guía de Talles - Prendas Superiores e Inferiores (Unisex)
Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar según la marca y el corte.
| Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia (AR) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 66–71 | 82–88 | 38 / 40 |
| S | 87–94 | 72–78 | 89–95 | 40 / 42 |
| M | 95–101 | 79–85 | 96–102 | 42 / 44 |
| L | 102–109 | 86–92 | 103–108 | 46 / 48 |
| XL | 110–117 | 93–100 | 109–114 | 50 / 52 |
| XXL | 118–125 | 101–108 | 115–120 | 54 / 56 |
| XXXL | 126–134 | 109–117 | 121–126 | 58 / 60 |
¿ESTÁS ENTRE DOS TALLES?
Para un corte más ajustado, elegí un talle menos.
Para un corte holgado o estilo oversize, elegí un talle más grande.
| Ubicación de la tienda | San Francisco San Francisco, Córdoba, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!



No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!