MANI TOSTADO SALADO SIN PIEL
INFORMACION NUTRICIONAL:
Porción 25g (1/4 de taza)
| Cantidad por porción | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 147 | 7 |
| Carbohidratos (g) | 3 | 1 |
| Proteinas (g) | 6.0 | 8 |
| Grasas totales (g) | 12 | 22 |
| Grasas saturadas (g) | 3.5 | 16 |
| Grasas trans (g) | 0.0 | |
| Fibra alimentaria (g) | 3 | 10 |
| Sodio (mg) | 14 | 1 |
| Ubicación de la tienda | Zapiola 741 C1426, Colegiales, CABA, Argentina., Argentina |
¡No se encontraron reseñas!



No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!