Descripción
El 20% de descuento en efectivo NO aplica para productos expresados en dólares.
• Para saber cuanto cuesta este equipo en PESOS, ingresá al siguiente link y multiplicá el valor en USD del producto x el valor del dólar blue de venta del siguiente link: Link ámbito financiero.
• Para saber cuanto cuesta este equipo en PESOS, ingresá al siguiente link y multiplicá el valor en USD del producto x el valor del dólar blue de venta del siguiente link: Link ámbito financiero.
• Para planes con tarjetas de crédito o financiaciones personales, consultar a nuestro whatsapp: Nuestro wsp ;
• Condición de bateria mayor al 80%.
• Tiempo de garantía: un mes.
• Consultar por colores disponibles.
Características de Apple iPhone XR
Memoria interna: 64 GB
Características generales
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone XR |
| Color |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 5x |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP67 |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Octubre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2018 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 2942 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 25 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 194 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con jack 3.5 | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Ubicación de la tienda | Moreno 627, B7300 Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!

No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!