| Capacidad (L) | 250 |
| Color | Steel |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 168.5 |
| Ancho (cm) | 55.6 |
| Profundidad (cm) | 66.3 |
| Peso (kg) | 47 |
| Volumen Total Bruto (L) | 250 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 192 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 58 |
| Volumen Total Neto (L) | 239 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 184 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 55 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | No |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador + 2 en freezer |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Colombia |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | No Frost |
| Clasificación energética | A |
| SKU | RDA250FVRT |
| Ubicación de la tienda | Casa Central, San Juan 1447 Ciudad de Mendoza, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!



No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!