Tabla orientativa de talles - Pantuflas
Talle | Longitud del Pie (cm) |
---|---|
13/14 | 10 |
15/16 | 11 |
17/18 | 12 |
19/20 | 14.5 |
21/22 | 15 |
23/24 | 16.5 |
25/26 | 18 |
27/28 | 19.5 |
29/30 | 21 |
31/32 | 22.5 |
33/34 | 23.5 |
35/36 | 24.5 |
37/38 | 25.5 |
39/40 | 27.5 |
41/42 | 29 |
43/44 | 30.5 |
45/46 | 32 |
Tabla orientativa de talles - Chinelas
Talle | Longitud del Pie (cm) |
---|---|
34/35 | 23.5 |
36/37 | 24.5 |
38/39 | 25.5 |
40/41 | 27.5 |
42/43 | 29 |
44/45 | 30.5 |
Ubicación de la tienda | Arenales 2799 - Mar del Plata, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!