El data logger PRTemp1000D es un registrador de datos de temperatura y presión diferencial con conexión NPT de ¼ pulg. para presión diferencial. Este dispositivo es robusto, sumergible y está disponible en modelos que registran desde 30 a 500 PSID. Incluye certificado de calibración acreditado ISO17025.
Tiene un sensor de temperatura interno que proporciona mediciones de -20 a +80 ° C (-4 ° F a +176 ° F) con una precisión de ± 0,5 ° C. El PRTemp1000D puede almacenar hasta 32.766 lecturas con indicación de fecha y hora, y se puede programar para su inicio con hasta 6 meses de anticipación.
El PRTemp1000D es compatible con el último software MadgeTech 4, lo que hace que iniciar, detener y descargar sea muy simple. Se proporcionan datos gráficos, tabulares y resumidos para el análisis y se pueden visalizar en unidades de ingeniería personalizables.
General
| Memoria | 32.766 lecturas (todos los canales habilitados) |
| Tasa de lectura | 1 lectura cada 2 segundos hasta 1 lectura cada 12 horas |
| Duración de la batería | 1 año |
| Material | acero inoxidable 303 |
| Dimensiones | 0,99 pulgadas de alto x 21,87 pulgadas de largo x 3,35 pulgadas de ancho (25 mm x 533 mm x 85 mm) |
| Sumergible | sí |
| Entorno operativo | -20 ° C a +80 ° C (-4 ° F a +176 ° F), 0% RH a 100% RH |
| Paquete de interfaz requerido | IFC110 o IFC200 |
Temperatura
| Sensor de temperatura | Semiconductor |
| Rango de temperatura | -20 a +80 ° C (-4 ° F a +176 ° F) |
| Resolución de temperatura | 0,1 ° C (0,18 ° F) |
| Precisión de temperatura calibrada | ± 0,5 ° C |
Presión
| Sensor de presión | Semiconductor, galga extensiométrica |
| Rango de presión | 0 a 30, 100, 300 o 500 PSID |
| Resolución de presión | Rango 0 a 30: 0,002, Rango 0 a 100: 0,005, Rango 0 a 300: 0,02 y Rango 0 a 500: 0,05 |
| Precisión de presión: | ± 0,25% FSR, 0,1% a 25 ° C (77 ° F) típico |
| Ubicación de la tienda | Av. Gral. José de San Martín 3702, Piso 3 (1604) Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!

No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!