Talles clásicos de mujer
Talle |
Talle Nº |
Contorno |
Largo |
---|---|---|---|
XS | 42 | 88 | 54 |
S | 44 | 92 | 56 |
M | 46 | 96 | 58 |
L | 48 | 100 | 60 |
L/XL | 50 | 104 | 62 |
XL | 52 | 108 | 64 |
XL/XXL | 54 | 112 | 66 |
XXL | 56 | 116 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talles clásicos de hombre
Talle |
Talle Nº |
Sisa |
Manga |
Largo |
Talle de Camisa |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 104 | 59 | 64-66 | 38 |
M | 52 | 108 | 61 | 66-68 | 40 |
L | 54 | 112 | 63 | 68-70 | 42 |
XL | 56 | 116 | 65 | 70-72 | 44 |
XXL | 58 | 120 | 67 | 72-74 | 46 |
3XL | 60 | 124 | 69 | 74-76 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Ubicación de la tienda | Paso 485, CABA, Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!